| 產品編號: | 203009 |
|---|---|
| 產品特點: | 極可擕式設計、重量小於10公斤 可用於常規變電站,數位化變電站,針對各種保護裝置,合併單元,數模一體化等裝置進行定制化測試。 |
| 交流電流源 | |
|---|---|
| 輸出幅值 | 6×20A; 1×60A |
| 帶載能力 | 6×85VA |
| 準確度 | <0.1% |
| 階躍回應 | <100us |
| 直流電流源 | |
| 輸出幅值 | 6×10A; |
| 帶載能力 | 6×50W |
| 準確度 | <0.2% |
| 交流電壓源 | |
| 輸出幅值 | 6×130V |
| 帶載能力 | 6×65VA |
| 準確度 | <0.1% |
| 階躍回應 | <100us |
| 直流電壓源 | |
| 輸出幅值 | 6×150V,1×300V |
| 準確度 | <0.2% |
| 帶載能力 | 0.5A |
| 準確度 | <0.2% |
| 諧波 | |
| 次數 | 2-30次 |
| 準確度 | <0.5% |
| 光纖乙太網 | |
|---|---|
| 型 號 | 100Base-FX (100Mbit、光纖、全雙工) |
| 埠數量 | 8對 |
| 介面類別型 | LC |
| 光纜型號 | 62.5/125μm(多模光纖,橘紅色) |
| 波 長 | 1310nm |
| 傳輸距離 | > 1Km |
| 狀態指示 | SPD綠(點亮):有效連接 Link\AcT黃(閃爍):有資料交換 |
| 光串列口 | |
| 採用標準 | IEC60044-7/8 |
| 埠數量 | 發送6個,接收2個 |
| 介面類別型 | ST |
| 波 長 | 850nm |
| 低電平小信號 | |
|---|---|
| 輸出通道 | 12路 |
| 輸出介面 | 鳳凰端子 |
| 設置範圍 | AC:0~8Vrms(有效值) DC: 0~8V |
| 最大輸出電流 | 5mA |
| 准 確 度 | <0.2%(0.01~0.8 Vrms) <0.1%(0.8~8 Vrms) |
| 分 辨 率 | 250µV |
| 諧波失真度 | (THD%)<0.1% |
| 頻率範圍 | DC~1.0kHz |
| 頻率準確度 | 0.002%(工頻) |
| 頻率解析度 | 0.001Hz |
| 相角範圍 | 0~359.9° |
| 相位準確度 | <0.1°,50/60Hz |
| 相位解析度 | ±0.1° |
| 開入量 | |
|---|---|
| 電氣隔離 | 8對開入電氣隔離,不共地 |
| 門檻阻抗參數 | 5 kΩ…13kΩ(空接點) |
| 開入特性 | 0 V~300V (DC)或空接點(開入量翻轉電位可設置 ) |
| 採樣頻率 | 10kHz |
| 時間解析度 | 10us |
| 測量時間範圍 | 0~105s |
| 計時誤差 | ±1ms (0.001s~1s) ±0.1%(1s~10-5s) |
| 開出量 | |
| 介面數量 | 4對,快速 |
| 類 型 | 香蕉4.0mm |
| 交流容量 | Vmax:250V(AC)/Imax:0.5A |
| 直流容量 | Vmax:250V(DC)/Imax:0.5A |
| 電氣隔離 | 電氣隔離,不共地 |
| 同步介面 | |
|---|---|
| 衛星同步 | 1 × SMA,用於GPS天線介面,支援GPS和北斗 |
| 光B碼 | 2 × ST,接收光B碼,發送、接收光B碼各1個 |
| 電B碼 | 1 × 6Pin 5.08鳳凰端子,發送、接收電B碼各1個 |
| 外觸發同步 | 1 × 4Pin 5.08鳳凰端子,外觸發輸入+外觸發輸出 |
| 通信介面 | |
| 乙太網 | 1 × RJ45 ,10/100M自適性 |
| 串列口 | 1 × RS232 |
| USB | 2 × USB2 |
| 規格 | |
| 主機殼尺寸 | 390mm×256mm×140mm |
| 整機重量 | <10.5kg |
| LCD | 9.7寸,觸控式螢幕 |
| 接鍵 | 數字鍵+方向鍵 |
| 供電電源 | |
| 額定電壓 | 220V/110V (AC) |
| 允許電壓 | 90V~264V (AC);127V~350V(DC) |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 允許頻率 | 45~55Hz |
| 電 流 | 10A(max) |
| 工作環境條件 | |
| 工作溫度 | -10~+55 ℃ |
| 相對濕度 | 5~95%,不結露 |
| 存儲和運輸溫度 | -20到+70 ℃ |
| 大氣壓力 | 80kPa~110 kPa(海拔2000m及以下) |
| 電流功放選項 | ||
|---|---|---|
| 1 | 6相電流低功率 | 6*20A/110VA 最大,1*60A |
| 2 | 6相電流高功率 | 6*20A/225VA 最大,1*60A |
| 3 | 3相電流 | 3*20A/225VA 最大,1*60A |
| 電壓功放選項 | ||
| 1 | 6相電壓130V | 6*130V/65VA 最大 |
| 2 | 4相電壓130V | 4*130V/65VA 最大 |
| 3 | 6相電壓300V | 6*300V/65VA 最大 |
| 4 | 4相電壓300V | 4*300V/65VA 最大 |
| 低電平小信號 | 12*8Vrms | |
| 光纖乙太網 | 8對100M,LC | |
| FT3 | 6個發送,2個接收,ST | |